Type | Shape | Dimensions mm(inch) | Impedance Range | Rated Current(mA) | Series | Catalog |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilayer Ferrite Chip Inductor 片式铁氧体电感-PFFI系列 | ![]() | 1005(0402) | 0.047~3.3 uH | 5~25 | PFFI1005 | |
1608(0603) | 0.047~33 uH | 1~50 | PFFI1608 | |||
2012(0805) | 0.047~100 uH | 2~300 | PFFI2012 | |||
3216(1206) | 0.047~100 uH | 4~300 | PFFI3216 | |||
3225(1210) | 0.1~220 uH | 3~250 | PFFI3225 | |||
4516(1806) | 1~47 uH | 10~120 | PFFI4516 | |||
4532(1812) | 0.047~220 uH | 5~350 | PFFI4532 | |||
Wire Wound Ferrite Chip Inductor 绕线式铁氧体电感-PWFI系列 | ![]() | 0603(0201) | 2.2~200 nH | 260~1600 | PWFI0603 | |
1005(0402) | 20~560 nH | 200~1600 | PWFI1005 | |||
1608(0603) | 0.047~22uH | 70~1200 | PWFI1608 | |||
2012(0805) | 0.27~68 uH | 40~350 | PWFI2012 | |||
2520(1008) | 0.1~100 uH | 60~550 | PWFI2520 | |||
3216(1206) | 1.5~18 uH | 130~320 | PWFI3216 | |||
3225(1210) | 0.12~680 uH | 65~450 | PWFI3225 | |||
4532(1812) | 0.1~1000 uH | 50~800 | PWFI4532 |
版权所有:深圳高路瑞电子有限公司 ©2019