Type | Shape | Dimensions mm(inch) | Impedance Range | Rated Current(mA) | Series | Catalog |
---|---|---|---|---|---|---|
Multilayer Common Mode Filter 片式共模滤波器-PMCM系列 | ![]() | 0806 | 12~90 | 100~130 | PMCM0806 | |
1210(0504) | 35~90 | 150~170 | PMCM1210 | |||
2012(0805) | 67~120 | 400 | PMCM2012 | |||
3216(1206) | 90~220 | 400~500 | PMCM3216 | |||
Wire Wound Common Mode Choke Coil 绕线式共模滤波器-PWCM系列 | ![]() | 1210(0504) | 20~360 | 250~500 | PWCM1210 | |
1608(0603) | 25~220 | 300~500 | PWCM1608 | |||
2012(0805) | 30~900 | 150~450 | PWCM2012 | |||
2520(1008) | 300~1000 | 240~400 | PWCM2520 | |||
3216(1206) | 90~2200 | 200~370 | PWCM3216 | |||
3225(1210) | 80~1000 | 350~1000 | PWCM3225 | |||
4532(1812) | 330~1400 | 700~1100 | PWCM4532 | |||
Wire Wound Power Common Mode Choke Coil 绕线式功率共模滤波器-PPCM系列 | ![]() | 3225(1210) | 1000 | 1500 | PPCM3225 | |
4532(1812) | 100~1000 | 800~2000 | PPCM4532 | |||
5020(2008) | 100~1500 | 1500~6000 | PPCM5020 | |||
5040(2016) | 190~4000 | 200~5000 | PPCM5040 | |||
5045(2018) | 100~3000 | 1000~6000 | PPCM5045 | |||
7060(2824) | 70~3000 | 900~15000 | PPCM7060 | |||
9070(3628) | 300~3000 | 2000~6000 | PPCM9070 | |||
1211(4844) | 230~2700 | 1500~10000 | PPCM1211 | |||
1513(6052) | 300~1000 | 10000~13000 | PPCM1513 | |||
Wire Wound Common Mode Inductor 绕线式共模电感-PICM系列 | ![]() | 3216(1206) | 60uH | 200 | PICM3216 | |
3532(1412) | 75uH | 300 | PICM3532 | |||
3225(1210) | 11~200uH | 70~300 | PICM3225 | |||
4532(1812) | 11~200uH | 100~250 | PICM4532 |
版权所有:深圳高路瑞电子有限公司 ©2019