| Type | Shape | Dimensions mm(inch) | Impedance Range | Rated Current(mA) | Series | Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wire Wound Power Chip Inductor 绕线式功率电感 (封磁胶)-PWPI系列 | ![]() | 2016 | 0.16~10uH | 450~3200 | PWPI2016 | |
| 2020 | 0.16~33uH | 400~5800 | PWPI2020 | |||
| 2520 | 0.47~22uH | 530~3820 | PWPI2520 | |||
| 3010 | 1~56uH | 280~2100 | PWPI3010 | |||
| 3012 | 0.22~100uH | 230~6000 | PWPI3012 | |||
| 3015 | 0.5~150uH | 220~4200 | PWPI3015 | |||
| 4010 | 1~22uH | 520~2300 | PWPI4010 | |||
| 4012 | 0.82~100uH | 300~3300 | PWPI4012 | |||
| 4018 | 0.47~220uH | 300~5200 | PWPI4018 | |||
| 4020 | 0.24~100uH | 530~12500 | PWPI4020 | |||
| 4026 | 1~47uH | 550~3800 | PWPI4026 | |||
| 4030 | 0.68~680uH | 200~8000 | PWPI4030 | |||
| 5012 | 0.22~22uH | 980~9300 | PWPI5012 | |||
| 5020 | 0.22~200uH | 330~12000 | PWPI5020 | |||
| 5040 | 0.22~10000uH | 75~20000 | PWPI5040 | |||
| 6020 | 0.5~330uH | 330~6000 | PWPI6020 | |||
| 6028 | 0.82~1000uH | 220~9000 | PWPI6028 | |||
| 6040 | 1~470uH | 500~9050 | PWPI6040 | |||
| 6045 | 0.47~15000uH | 100~16500 | PWPI6045 | |||
| 8040 | 0.82~1500uH | 380~16000 | PWPI8040 | |||
| 8050 | 1000~10000uH | 100~350 | PWPI8050 | |||
| 8060 | 680~5000uH | 310~820 | PWPI8060 | |||
| 8065 | 1~1000uH | 230~22000 | PWPI8065 | |||
| Molding Processing & for Ultra High Current 模压式功率电感 (一体成型)-PUPI系列 | ![]() | 4012 | 0.22~4.7uH | 2800~11500 | PUPI4012 | |
| 4015 | 1~4.7uH | 4000~7000 | PUPI4015 | |||
| 4020 | 0.1~10uH | 2000~25000 | PUPI4020 | |||
| 5012 | 1~6.8uH | 2300~6000 | PUPI5012 | |||
| 5015 | 0.47~10uH | 2000~12000 | PUPI5015 | |||
| 5018 | 0.47~10uH | 3000~15500 | PUPI5018 | |||
| 5020 | 0.47~10uH | 4000~15500 | PUPI5020 | |||
| 5030 | 0.2~10uH | 4500~14500 | PUPI5030 | |||
| 6012 | 4.7~6.8uH | 2800~3500 | PUPI6012 | |||
| 6015 | 1~10uH | 3000~9000 | PUPI6015 | |||
| 6018 | 0.22~10uH | 2500~29000 | PUPI6018 | |||
| 6024 | 0.22~15uH | 3300~34000 | PUPI6024 | |||
| 6030 | 0.1~33uH | 3000~60000 | PUPI6030 | |||
| 6050 | 0.56~4.7uH | 7000~20000 | PUPI6050 | |||
| 1030 | 0.33~3.3uH | 14000~32000 | PUPI1030 | |||
| 1040 | 0.22~22uH | 4500~45000 | PUPI1040 | |||
| 1235 | 1uH | 28000 | PUPI1235 | |||
| 1250 | 0.47~10uH | 13000~46000 | PUPI1250 | |||
| 1260 | 10~68uH | 4500~12500 | PUPI1260 | |||
| Magnetic Shielded Power Chip Inductor 屏蔽式功率电感-PSPI系列 | ![]() | 0602 | 3.3~330uH | 190~1940 | PSPI0602 | |
| 0604 | 10~470uH | 200~1350 | PSPI0604 | |||
| 0703 | 2.2~560uH | 220~3000 | PSPI0703 | |||
| 0704 | 10~560uH | 230~1840 | PSPI0704 | |||
| 1004 | 2.2~470uH | 360~4000 | PSPI1004 | |||
| 1204 | 1~470uH | 250~7000 | PSPI1204 | |||
| 1205 | 1~1000uH | 400~8000 | PSPI1205 | |||
| 1207 | 1~1000uH | 550~10000 | PSPI1207 | |||
| Magnetic Shielded Power Chip Inductor-C Type Base 屏蔽式功率电感-C型结构 (PSPC系列) | ![]() | 1003 | 1~120uH | 650~6500 | PSPC1003 | |
| 1004 | 1.5~330uH | 520~6500 | PSPC1004 | |||
| 1005 | 3.3~820uH | 480~6000 | PSPC1005 | |||
| Magnetic Shielded Power Chip Inductor-D Type Base 屏蔽式功率电感-D型结构(PSPD系列) | ![]() | 2D11 | 1.2~10uH | 350~900 | PSPD2D11 | |
| 2D14 | 1.5~12uH | 620~1800 | PSPD2D14 | |||
| 2D18 | 2.2~47uH | 200~850 | PSPD2D18 | |||
| 3D11 | 2.7~39uH | 140~500 | PSPD3D11 | |||
| 3D14 | 1.5~22uH | 520~1850 | PSPD3D14 | |||
| 3D16 | 1.5~33uH | 320~1550 | PSPD3D16 | |||
| Magnetic Shielded Power Chip Inductor-E Type Base 屏蔽式功率电感-E型结构(PSPE系列) | ![]() | 3D16 | 1.5~33uH | 320~1350 | PSPE3D16 | |
| 3D18 | 3.3~47uH | 350~1450 | PSPE3D18 | |||
| 3D28 | 3.3~47uH | 480~2000 | PSPE3D28 | |||
| 4D18 | 1~150uH | 150~1720 | PSPE4D18 | |||
| 4D28 | 1~150uH | 240~2600 | PSPE4D28 | |||
| 5D18 | 3.3~150uH | 310~2000 | PSPE5D18 | |||
| 5D28 | 2.2~330uH | 250~2600 | PSPE5D28 | |||
| 6D28 | 3.3~390uH | 230~2800 | PSPE6D28 | |||
| 6D38 | 1.5~1000uH | 200~5200 | PSPE6D38 | |||
| Magnetic Shielded Power Chip Inductor-F Type Base 屏蔽式功率电感-F型结构(PSPF系列) | ![]() | 8D28 | 2.5~100uH | 750~4500 | PSPF8D28 | |
| 8D38 | 1.5~100uH | 880~6000 | PSPF8D38 | |||
| 8D43 | 2.0~100uH | 800~5500 | PSPF8D43 |
版权所有:深圳高路瑞电子有限公司 ©2019