| Type | Shape | Dimensions mm(inch) | Impedance Range | Rated Current(mA) | Series | Catalog |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multilayer Ferrite Chip Inductor 片式铁氧体电感-PFFI系列 | ![]() | 1005(0402) | 0.047~3.3 uH | 5~25 | PFFI1005 | |
| 1608(0603) | 0.047~33 uH | 1~50 | PFFI1608 | |||
| 2012(0805) | 0.047~100 uH | 2~300 | PFFI2012 | |||
| 3216(1206) | 0.047~100 uH | 4~300 | PFFI3216 | |||
| 3225(1210) | 0.1~220 uH | 3~250 | PFFI3225 | |||
| 4516(1806) | 1~47 uH | 10~120 | PFFI4516 | |||
| 4532(1812) | 0.047~220 uH | 5~350 | PFFI4532 | |||
| Wire Wound Ferrite Chip Inductor 绕线式铁氧体电感-PWFI系列 | ![]() | 0603(0201) | 2.2~200 nH | 260~1600 | PWFI0603 | |
| 1005(0402) | 20~560 nH | 200~1600 | PWFI1005 | |||
| 1608(0603) | 0.047~22uH | 70~1200 | PWFI1608 | |||
| 2012(0805) | 0.27~68 uH | 40~350 | PWFI2012 | |||
| 2520(1008) | 0.1~100 uH | 60~550 | PWFI2520 | |||
| 3216(1206) | 1.5~18 uH | 130~320 | PWFI3216 | |||
| 3225(1210) | 0.12~680 uH | 65~450 | PWFI3225 | |||
| 4532(1812) | 0.1~1000 uH | 50~800 | PWFI4532 | |||
| Multilayer High Frequency Ceramic Chip Inductor 片式高频陶瓷电感-PFCI系列 | ![]() | 0402(01005) | 0.2~20 nH | 120~320 | PFCI0402 | |
| 0603(0201) | 0.1~120 nH | 80~900 | PFCI0603 | |||
| 1005(0402) | 0.6~560 nH | 50~800 | PFCI1005 | |||
| 1608(0603) | 1~680 nH | 100~500 | PFCI1608 | |||
| 2012(0805) | 1~680 nH | 50~300 | PFCI2012 | |||
| Multilayer Non-polarity Super-high Frequency Ceramic Chip Inductor 片式无极性超高频陶瓷电感-PFHI系列 | ![]() | 0603(0201) | 1~33 nH | 100~300 | PFHI0603 | |
| 1005(0402) | 1~330 nH | 70~500 | PFHI1005 | |||
| 1608(0603) | 1~180 nH | 50~500 | PFHI1608 | |||
| Wire Wound High Frequency Ceramic Chip Inductor 绕线式高频陶瓷电感-PWCI系列 | ![]() | 0603(0201) | 0.5~14 nH | 270~1250 | PWCI0603 | |
| 1005(0402) | 0.8~220 nH | 50~1000 | PWCI1005 | |||
| 1608(0603) | 1.6~560 nH | 70~1150 | PWCI1608 | |||
| 2012(0805) | 2.2~10000 nH | 80~600 | PWCI2012 | |||
| 2520(1008) | 4.7~47000 nH | 45~1000 | PWCI2520 | |||
| 3216(1206) | 3.3~1200 nH | 300~1000 | PWCI3216 | |||
| 3225(1210) | 3.9~8600 nH | 200~1000 | PWCI3225 | |||
| 4532(1812) | 1000~33000 nH | 145~480 | PWCI4532 | |||
| Low loss chip inductors for power line 低损耗绕线电感-PWFI-HC系列 | ![]() | 1608(0603) | 1.0~22uH | 200~700 | PWFI1608HC | |
| 2012(0805) | 1.0~22uH | 340~1500 | PWFI2012HC | |||
| Multilayer Ferrite Power Chip Inductor 片式铁氧体功率电感-PMPI系列 | ![]() | 1608(0603) | 0.22~4.7uH | 65~1250 | PMPI1608 | |
| 2012(0805) | 0.47~10uH | 600~1600 | PMPI2012 | |||
| 2016(0806) | 0.47~10uH | 1100~1500 | PMPI2016 | |||
| 2520(1008) | 0.47~10uH | 800~2100 | PMPI2520 | |||
| Wire Wound Power Chip Inductor 绕线式功率电感 (CD电感)-PFPI系列 | ![]() | 3515(CD31) | 2.2~200uH | 70~790 | PFPI3515 | |
| 3521(CD32) | 0.82~270uH | 140~2200 | PFPI3521 | |||
| 4532(CD43) | 0.15~330uH | 150~7500 | PFPI4532 | |||
| 5825(CD52) | 1~1000uH | 50~4500 | PFPI5825 | |||
| 5830(CD53) | 1~1000uH | 130~4500 | PFPI5830 | |||
| 5845(CD54) | 1.8~1000uH | 30~3500 | PFPI5845 | |||
| 7835(CD73) | 2.2~560uH | 140~3200 | PFPI7835 | |||
| 7850(CD75) | 1.4~1000uH | 190~3700 | PFPI7850 | |||
| 1040(CD104) | 3.3~560uH | 320~4500 | PFPI1040 | |||
| 1054(CD105) | 3.3~1000uH | 200~4500 | PFPI1054 | |||
| 1065(CD106) | 22~8200uH | 200~3800 | PFPI1065 |
版权所有:深圳高路瑞电子有限公司 ©2019